1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
|
0 0 I 112712 0.000000 1.509612 1.000000
2 2502 P 52696 0.078739 0.557887 1.000000
1 -1251 B 9072 0.027696 0.042490 1.000000
4 3754 P 46544 0.080143 0.577462 1.000000
3 -1252 B 11784 0.036916 0.065940 1.000000
6 3754 P 52384 0.078456 0.553875 1.000000
5 -1251 B 8776 0.024532 0.049636 1.000000
8 3754 P 42440 0.068351 0.430630 1.000000
7 -1252 B 22392 0.066063 0.113679 1.000000
10 3754 P 78216 0.112749 0.843734 1.000000
9 -1251 B 12232 0.031271 0.080220 1.000000
12 3754 P 33072 0.071484 0.340103 1.000000
11 -1252 B 8168 0.024575 0.039663 1.000000
14 3754 P 52240 0.089805 0.648935 1.000000
13 -1251 B 12240 0.040702 0.056988 1.000000
16 3754 P 50536 0.086092 0.631528 1.000000
15 -1252 B 22344 0.061569 0.129905 1.000000
18 3754 P 63528 0.092866 0.680353 1.000000
17 -1251 B 24632 0.075592 0.145412 1.000000
20 3754 P 57104 0.086813 0.598964 1.000000
19 -1252 B 30656 0.077533 0.204473 1.000000
22 3754 P 57736 0.093746 0.582949 1.000000
21 -1251 B 13112 0.042587 0.066106 1.000000
24 3754 P 58896 0.095995 0.593279 1.000000
23 -1252 B 13784 0.044093 0.072737 1.000000
26 3754 P 51272 0.082993 0.518727 1.000000
25 -1251 B 10864 0.034847 0.056863 1.000000
28 3754 P 57584 0.090943 0.591168 1.000000
27 -1252 B 13088 0.038131 0.068233 1.000000
30 3754 P 56240 0.087504 0.582315 1.000000
29 -1251 B 13736 0.044875 0.067992 1.000000
32 3754 P 30200 0.062642 0.323359 1.000000
31 -1252 B 6688 0.023905 0.023064 1.000000
34 3754 P 31216 0.061431 0.274493 1.000000
33 -1251 B 16496 0.057430 0.064531 1.000000
usw usw usw usw^^ |